Abonnements 9 trous
Abonnements 9 trous
| Abonnements 9 trous – Montpichet | 5 jours sur 7 (abonnement date à date) | 7 jours sur 7 (abonnement date à date) |
|---|---|---|
| Individuel +60ans ou L’après Pack débutant | 468€ (39€/mois) | 708€ (59€/mois) |
| Individuel | 588€ (49€/mois) | 828€ (69€/mois) |
| Couple/Famille (enfants de -18 ans) | 948€ (79€/mois) | 1548€ (129€/mois) |
Abonnements 27 trous
| Abonnements 27 trous | 5j/7 (du lundi au vendredi hors jours fériés, valable sur l’année civile en cours) | 7j/7 valable sur l’année civile en cours |
|---|---|---|
| Individuel | 1 300€ | 1 900€ |
| Couple | 2 350€ | 3 250€ |
| Individuel -35 ans | – | 1 400€ |
| Individuel -30 ans | – | 1 100€ |
| Individuel -25 ans | – | 750€ |
| Individuel -18 ans | – | 400€ |
| L’après « Pack débutant » | – | 1250€ |
Inclus dans l’abonnement (9 trous ou 27 trous)
Les différentes modalités de paiement
*hors compétition, invitations semaine pour les abonnements semainiers, invitations 9 trous pour les abonnements 9 trous, valable jusqu’à fin 2018



